Калории в продуктах
Онлайн калькулятор определения калорий в продуктах питания с разбивкой на количество жиров, белков и углеводов в зависимости от веса.Калькулятор позволит не только уточнить калории в продуктах, но и подсчитать общую калорийность блюд, увидеть содержание в них жиров, белков и углеводов.
Просто введите соответствующий вес каждого используемого продукта.
Калькулятор калорийности продуктов
| Только заполненные | Показать все | Обнулить таблицу | |||||
| Название | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
| Калорийность алкогольных напитков | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Бренди 40% алкоголя | г. | ||||
| Вермут 13% алкоголя | г. | ||||
| Вино белое 10% алкоголя | г. | ||||
| Вино белое 12.5% алкоголя | г. | ||||
| Вино белое сладкое 13.5%алкоголя | г. | ||||
| Вино белое сухое 12% алкоголя | г. | ||||
| Вино красное 12% алкоголя | г. | ||||
| Виски 40% алкоголя | г. | ||||
| Водка 40% алкоголя | г. | ||||
| Джин 40% алкоголя | г. | ||||
| Коньяк 40% алкоголя | г. | ||||
| Ликер 24% алкоголя | г. | ||||
| Мадера 18% алкоголя | г. | ||||
| Пиво 1.8% алкоголя | г. | ||||
| Пиво 2.8% алкоголя | г. | ||||
| Пиво 4.5% алкоголя | г. | ||||
| Портвейн 20%алкоголя | г. | ||||
| Пунш 26% алкоголя | г. | ||||
| Ром 40% алкоголя | г. | ||||
| Шерри 20% алкоголя | г. | ||||
| Калорийность варенья, повидлов, джемов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Варенье из айвы | г. | ||||
| Варенье из груш | г. | ||||
| Варенье из клубники | г. | ||||
| Варенье из малины | г. | ||||
| Варенье из мандаринов | г. | ||||
| Варенье из персиков | г. | ||||
| Варенье из сливы | г. | ||||
| Варенье из черноплодной рябины | г. | ||||
| Варенье из яблок | г. | ||||
| Джем из абрикосов | г. | ||||
| Джем из мандаринов | г. | ||||
| Джем из черной смородины | г. | ||||
| Повидло яблочное | г. | ||||
| Пюре яблочное | г. | ||||
| Калорийность вторыех блюд | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Винегрет | г. | ||||
| Кабачки жареные | г. | ||||
| Капуста белокочанная жареная | г. | ||||
| Капуста белокочанная отварная | г. | ||||
| Капуста белокочанная тушеная | г. | ||||
| Капуста цветная отварная | г. | ||||
| Картофель жареный | г. | ||||
| Картофель отварной | г. | ||||
| Картофельное пюре | г. | ||||
| Картофельные чипсы | г. | ||||
| Морковь отварная | г. | ||||
| Свекла отварная | г. | ||||
| Тыква жареная | г. | ||||
| Калорийность грибов и орехов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Арахис | г. | ||||
| Белые грибы | г. | ||||
| Белые грибы сушеные | г. | ||||
| Грузди | г. | ||||
| Каштаны жареные | г. | ||||
| Кедровые орешки | г. | ||||
| Кешью | г. | ||||
| Кокосовый орех | г. | ||||
| Лисички | г. | ||||
| Маслята | г. | ||||
| Миндаль | г. | ||||
| Опята | г. | ||||
| Орехи грецкие | г. | ||||
| Подберезовики | г. | ||||
| Подберезовики сушеные | г. | ||||
| Подосиновики | г. | ||||
| Подосиновики сушеные | г. | ||||
| Рыжики | г. | ||||
| Семечки подсолнуха сушеные | г. | ||||
| Семечки тыквы сушеные | г. | ||||
| Сморчки | г. | ||||
| Сыроежки | г. | ||||
| Фисташки | г. | ||||
| Фундук | г. | ||||
| Шампиньоны | г. | ||||
| Калорийность икры | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Икра белужья зернистая | г. | ||||
| Икра горбуши зернистая | г. | ||||
| Икра кеты зернистая | г. | ||||
| Икра минтаевая пробойная | г. | ||||
| Икра осетровая зернистая | г. | ||||
| Икра осетровая паюсная | г. | ||||
| Икра севрюжья зернистая | г. | ||||
| Калорийность колбасы и колбасных изделий | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Ветчина в форме | г. | ||||
| Ветчина любительская | г. | ||||
| Ветчина особая | г. | ||||
| Грудинка сырокопченая | г. | ||||
| Колбаса армавирская | г. | ||||
| Колбаса диетическая | г. | ||||
| Колбаса для завтрака | г. | ||||
| Колбаса докторская | г. | ||||
| Колбаса закусочная | г. | ||||
| Колбаса зернистая | г. | ||||
| Колбаса краковская | г. | ||||
| Колбаса кубанская | г. | ||||
| Колбаса любительская | г. | ||||
| Колбаса майкопская | г. | ||||
| Колбаса минская | г. | ||||
| Колбаса молочная | г. | ||||
| Колбаса московская | г. | ||||
| Колбаса одесская | г. | ||||
| Колбаса отдельная | г. | ||||
| Колбаса полтавская | г. | ||||
| Колбаса прима | г. | ||||
| Колбаса русская | г. | ||||
| Колбаса салями | г. | ||||
| Колбаса свиная | г. | ||||
| Колбаса сервелат | г. | ||||
| Колбаса советская | г. | ||||
| Колбаса степная | г. | ||||
| Колбаса столичная | г. | ||||
| Колбаса столовая | г. | ||||
| Колбаса таллиннская | г. | ||||
| Колбаса украинская | г. | ||||
| Колбаса чайная | г. | ||||
| Колбаса южная | г. | ||||
| Корейка сырокопченая | г. | ||||
| Мясной хлеб ветчинный | г. | ||||
| Мясной хлеб говяжий | г. | ||||
| Мясной хлеб отдельный | г. | ||||
| Мясной хлеб чайный | г. | ||||
| Окорок | г. | ||||
| Охотничьи колбаски | г. | ||||
| Сардельки говяжьи | г. | ||||
| Сардельки свиные | г. | ||||
| Сосиски говяжьи | г. | ||||
| Сосиски любительские | г. | ||||
| Сосиски молочные | г. | ||||
| Сосиски особые | г. | ||||
| Сосиски русские | г. | ||||
| Калорийность крупы и каши | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Воздушная кукуруза | г. | ||||
| Горох сухой | г. | ||||
| Горох сушеный | г. | ||||
| Гречневая крупа | г. | ||||
| Гречневая крупа вареная | г. | ||||
| Гречневая продел | г. | ||||
| Гречневая ядрица | г. | ||||
| Каша геркулесовая молочная | г. | ||||
| Каша геркулесовая на воде | г. | ||||
| Каша гречневая вязкая на воде | г. | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | г. | ||||
| Каша манная молочная | г. | ||||
| Каша манная на воде | г. | ||||
| Каша овсяная молочная | г. | ||||
| Каша овсяная на воде | г. | ||||
| Каша перловая рассыпчатая | г. | ||||
| Каша пшеничная вязкая на воде | г. | ||||
| Каша пшеничная рассыпчатая | г. | ||||
| Каша пшенная вязкая на воде | г. | ||||
| Каша пшенная рассыпчатая | г. | ||||
| Каша рисовая молочная | г. | ||||
| Каша рисовая на воде | г. | ||||
| Каша ячневая вязкая на воде | г. | ||||
| Каша ячневая рассыпчатая | г. | ||||
| Коричневый рис | г. | ||||
| Крупа кукурузная | г. | ||||
| Крупа манная | г. | ||||
| Крупа перловая | г. | ||||
| Кукуруза дробленая | г. | ||||
| Кукуруза целыми зернами | г. | ||||
| Кукурузные зерна | г. | ||||
| Нут сушеный | г. | ||||
| Овсяная крупа | г. | ||||
| Пшено | г. | ||||
| Рис полированный | г. | ||||
| Рис рассыпчатый | г. | ||||
| Соя сушеная | г. | ||||
| Толокно | г. | ||||
| Фасоль вареная | г. | ||||
| Фасоль сушеная | г. | ||||
| Хлопья Геркулес | г. | ||||
| Хрустящий рис | г. | ||||
| Чечевица вареная | г. | ||||
| Чечевица сушеная | г. | ||||
| Ячневая крупа | г. | ||||
| Калорийность масла, маргарина, жиров | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Жир бараний топленый | г. | ||||
| Жир говяжий топленый | г. | ||||
| Жир Новинка | г. | ||||
| Жир Прима | г. | ||||
| Жир растительный | г. | ||||
| Жир свиной (внутренний жир) | г. | ||||
| Майонез Провансаль | г. | ||||
| Маргарин Молочный | г. | ||||
| Маргарин Славянский | г. | ||||
| Маргарин Сливочный | г. | ||||
| Маргарин Солнечный | г. | ||||
| Маргарин Экстра | г. | ||||
| Маргарин Эра | г. | ||||
| Масло крестьянское несоленое | г. | ||||
| Масло любительское несоленое | г. | ||||
| Масло сливочное бутербродное | г. | ||||
| Масло сливочное несоленое | г. | ||||
| Масло топленое | г. | ||||
| Шпик свиной (сало) | г. | ||||
| Калорийность молока и молочных продуктов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Ацидофилин | г. | ||||
| Брынза из коровьего молока | г. | ||||
| Брынза из овечьего молока | г. | ||||
| Йогурт | г. | ||||
| Йогурт 1.5%-нойжирн. | г. | ||||
| Йогурт 1.5%-ный сладкий | г. | ||||
| Йогурт 3.2%-ной жирн. | г. | ||||
| Йогурт 3.2%-ной жирн. Сладкий | г. | ||||
| Йогурт actimell | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 0.3% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 1.2% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 2% - питьевой | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 2.2% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 2.2%-питьевой | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 2.8 | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 2.9% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 3.5% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 3.7% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 4.2% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 4.7% | г. | ||||
| Йогурт сладкий - 7.3% | г. | ||||
| Какао со сгущ. молоком с сахаром | г. | ||||
| Какао со сгущ. сливками с сахаром | г. | ||||
| Кефир 2.5% жирн. | г. | ||||
| Кефир жирный | г. | ||||
| Кефир нежирный | г. | ||||
| Кофе со сгущ. молоком с сахаром | г. | ||||
| Кофе со сгущ. сливками. с сахаром | г. | ||||
| Масса творожная особая | г. | ||||
| Молоко 1.5%-ной жирн. | г. | ||||
| Молоко 2.5%-ной жирн. | г. | ||||
| Молоко 3.2%-ной жирн. | г. | ||||
| Молоко 3.5%-ной жирн. | г. | ||||
| Молоко 6 %-ной жир. | г. | ||||
| Молоко обезжиренное | г. | ||||
| Молоко сгущ. без сахара | г. | ||||
| Молоко сгущ. с сахаром | г. | ||||
| Молоко сгущ. с сахаром нежирное | г. | ||||
| Молоко сухое обезжиренное | г. | ||||
| Молоко сухое цельное | г. | ||||
| Пахта | г. | ||||
| Простокваша | г. | ||||
| Российский плавленый сыр | г. | ||||
| Ряженка 6 %-ной жирн. | г. | ||||
| Сливки 10 %-ной жир. | г. | ||||
| Сливки 20 %-ной жир. | г. | ||||
| Сливки 35 %-ной жир. | г. | ||||
| Сливки взбитые с ванилью | г. | ||||
| Сливки сгущ. с сахаром | г. | ||||
| Сметана 10 %-ной жир. | г. | ||||
| Сметана 20 %-ной жир. | г. | ||||
| Сметана 25 %-ной жир. | г. | ||||
| Сметана 30 %-ной жир. | г. | ||||
| Сулугуни | г. | ||||
| Сыр голландский брусковый | г. | ||||
| Сыр голландский круглый | г. | ||||
| Сыр костромской | г. | ||||
| Сыр латвийский | г. | ||||
| Сыр плавленый Колбасный копченый | г. | ||||
| Сыр плавленый Костромской | г. | ||||
| Сыр плавленый Латвийский | г. | ||||
| Сыр плавленый российский | г. | ||||
| Сыр пошехонский | г. | ||||
| Сыр прибалтийский | г. | ||||
| Сыр рокфор | г. | ||||
| Сыр российский | г. | ||||
| Сыр чеддер | г. | ||||
| Сыр швейцарский | г. | ||||
| Сыр эстонский | г. | ||||
| Сыр ярославский | г. | ||||
| Сырки глазированные | г. | ||||
| Творог жирный 18% | г. | ||||
| Творог жирный 9% | г. | ||||
| Творог нежирный | г. | ||||
| Творог столовый 2% жирн. | г. | ||||
| Калорийность муки | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Мука гречневая | г. | ||||
| Мука кукурузная (диетическая) | г. | ||||
| Мука пшеничная 1-го сорта | г. | ||||
| Мука пшеничная 2-го сорта | г. | ||||
| Мука пшеничная высшего сорта | г. | ||||
| Мука пшеничная обойная | г. | ||||
| Мука ржаная | г. | ||||
| Мука ржаная обдирная | г. | ||||
| Мука ржаная обойная | г. | ||||
| Мука рисовая (диетическая) | г. | ||||
| Отруби пшеничные | г. | ||||
| Калорийность мяса и субпродуктов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Баранина | г. | ||||
| Баранина отварная | г. | ||||
| Бефстроганов | г. | ||||
| Биточки паровые | г. | ||||
| Бифштекс | г. | ||||
| Говядина отварная | г. | ||||
| Говядина тушеная | г. | ||||
| Гуляш | г. | ||||
| Гуляш говяжий | г. | ||||
| Гуляш свиной | г. | ||||
| Завтрак туриста (говядина) | г. | ||||
| Завтрак туриста (свинина) | г. | ||||
| Котлеты говяжьи | г. | ||||
| Котлеты свиные | г. | ||||
| Кролик жареный | г. | ||||
| Кролик отварной | г. | ||||
| Мозги говяжьи | г. | ||||
| Мышечный желудок кур | г. | ||||
| Мясо в белом соусе | г. | ||||
| Паштет печеночный | г. | ||||
| Пельмени отварные | г. | ||||
| Печень говяжья | г. | ||||
| Печень кур | г. | ||||
| Печень свиная | г. | ||||
| Почки говяжьи | г. | ||||
| Почки свиные | г. | ||||
| Свинина жирная | г. | ||||
| Свинина отварная | г. | ||||
| Свинина тушеная | г. | ||||
| Сердце говяжье | г. | ||||
| Сердце кур | г. | ||||
| Сердце свиное | г. | ||||
| Студень из говяжьих ножек | г. | ||||
| Телятина отварная | г. | ||||
| Шашлык из свинины | г. | ||||
| Шницель | г. | ||||
| Шницель свиной | г. | ||||
| Эскалоп | г. | ||||
| Язык говяжий | г. | ||||
| Калорийность овощей, зелени, бобовых | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Баклажаны | г. | ||||
| Бобы | г. | ||||
| Брюква | г. | ||||
| Горошек зеленый | г. | ||||
| Кабачки | г. | ||||
| Капуста белокочанная | г. | ||||
| Капуста брюссельская | г. | ||||
| Капуста кольраби | г. | ||||
| Капуста краснокочанная | г. | ||||
| Капуста пекинская | г. | ||||
| Капуста цветная | г. | ||||
| Картофель | г. | ||||
| Лук зеленый (перо) | г. | ||||
| Лук порей | г. | ||||
| Лук репчатый | г. | ||||
| Морковь желт. | г. | ||||
| Морковь красная | г. | ||||
| Огурцы грунтовые | г. | ||||
| Огурцы парниковые | г. | ||||
| Патиссоны | г. | ||||
| Перец зеленый сладкий | г. | ||||
| Перец красный сладкий | г. | ||||
| Петрушка (зелень) | г. | ||||
| Петрушка (корень) | г. | ||||
| Ревень | г. | ||||
| Редис | г. | ||||
| Редька | г. | ||||
| Репа | г. | ||||
| Салат | г. | ||||
| Салат кочанный | г. | ||||
| Свекла | г. | ||||
| Сельдерей (зелень) | г. | ||||
| Сельдерей (корень) | г. | ||||
| Сладкий картофель | г. | ||||
| Спаржа | г. | ||||
| Томаты (помидоры) | г. | ||||
| Тыква | г. | ||||
| Укроп | г. | ||||
| Фасоль (стручок) | г. | ||||
| Хрен | г. | ||||
| Черемша | г. | ||||
| Чеснок | г. | ||||
| Шпинат | г. | ||||
| Щавель | г. | ||||
| Калорийность овощных консервов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Баклажаны консервированные | г. | ||||
| Капуста квашеная | г. | ||||
| Кетчуп | г. | ||||
| Морковь натур. | г. | ||||
| Огурцы соленые | г. | ||||
| Оливки зеленые маринованные | г. | ||||
| Оливки черные консервированные | г. | ||||
| Свекла натур. | г. | ||||
| Томаты без кожицы | г. | ||||
| Томаты с кожицей | г. | ||||
| Томаты соленые | г. | ||||
| Калорийность первых блюд | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Борщ | г. | ||||
| Борщ густой | г. | ||||
| Борщ из квашеной капусты | г. | ||||
| Борщ из свежей капусты с томатами | г. | ||||
| Борщ летний | г. | ||||
| Борщ постный | г. | ||||
| Борщ с капустой и картофелем | г. | ||||
| Борщ сибирский | г. | ||||
| Борщ украинский | г. | ||||
| Бульон говяжий | г. | ||||
| Бульон грибной | г. | ||||
| Бульон куриный | г. | ||||
| Бульон рыбный | г. | ||||
| Окрошка мясная (с квасом) | г. | ||||
| Окрошка на кефире | г. | ||||
| Рассольник домашний | г. | ||||
| Свекольник | г. | ||||
| Суп картофельный | г. | ||||
| Суп картофельный с бобовыми | г. | ||||
| Суп картофельный с грибами | г. | ||||
| Суп картофельный с крупой | г. | ||||
| Суп картофельный с макаронными изделиями | г. | ||||
| Суп крестьянский | г. | ||||
| Суп овощной | г. | ||||
| Суп овощной с фасолью | г. | ||||
| Суп рисовый с мясом | г. | ||||
| Суп с бобовыми | г. | ||||
| Суп с макаронными изделиями | г. | ||||
| Уха | г. | ||||
| Щи из квашеной капусты с картофелем | г. | ||||
| Щи из свежей капусты | г. | ||||
| Щи из свежей капусты с картофелем | г. | ||||
| Щи суточные | г. | ||||
| Калорийность птицы и яиц | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Индейка жареная | г. | ||||
| Индейка отварная | г. | ||||
| Куриная грудка | г. | ||||
| Куриные котлеты | г. | ||||
| Курица жареная | г. | ||||
| Курица отварная | г. | ||||
| Меланж | г. | ||||
| Окорочка жареные | г. | ||||
| Омлет | г. | ||||
| Сухой белок | г. | ||||
| Сухой желток | г. | ||||
| Утка жареная | г. | ||||
| Утка отварная | г. | ||||
| Цыплята отварные | г. | ||||
| Цыплята табака | г. | ||||
| Яичница-глазунья | г. | ||||
| Яичный белок | г. | ||||
| Яичный желток | г. | ||||
| Яичный порошок | г. | ||||
| Яйца куриные вареные вкрутую | г. | ||||
| Яйца куриные вареные всмятку | г. | ||||
| Яйца куриные сырые | г. | ||||
| Калорийность растительного масла | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Масло арахисовое рафинир. | г. | ||||
| Масло горчичное | г. | ||||
| Масло конопляное рафинир. | г. | ||||
| Масло кукурузное | г. | ||||
| Масло оливковое | г. | ||||
| Масло оливковое рафинир. | г. | ||||
| Масло подсолнечное | г. | ||||
| Масло подсолнечное рафинир. | г. | ||||
| Масло рапсовое рафинир. | г. | ||||
| Масло соевое рафинир. | г. | ||||
| Масло хлопковое рафинир. | г. | ||||
| Калорийность рыбы и морепродуктов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Балык осетровый | г. | ||||
| Белуга бланшированная | г. | ||||
| Вобла вяленая | г. | ||||
| Вобла хол.копч. | г. | ||||
| Горбуша | г. | ||||
| Горбуша в томатн.соусе | г. | ||||
| Горбуша натур консервированная | г. | ||||
| Горбуша соленая | г. | ||||
| Зубатка | г. | ||||
| Кальмар | г. | ||||
| Камбала | г. | ||||
| Камбала в томатн.соусе | г. | ||||
| Камбала гор.копч. | г. | ||||
| Камбала обжаренная в масле | г. | ||||
| Карась | г. | ||||
| Карп | г. | ||||
| Кета | г. | ||||
| Кета соленая | г. | ||||
| Килька балтийская соленая | г. | ||||
| Килька гор.копч. | г. | ||||
| Килька пряного посола | г. | ||||
| Краб | г. | ||||
| Креветка | г. | ||||
| Криль | г. | ||||
| Лещ | г. | ||||
| Лещ в томатн.соусе | г. | ||||
| Лещ вяленый | г. | ||||
| Лещ гор.копч. | г. | ||||
| Лещ хол.копч. | г. | ||||
| Лосось соленый | г. | ||||
| Макрель | г. | ||||
| Мидии | г. | ||||
| Минтай | г. | ||||
| Морская капуста | г. | ||||
| Налим | г. | ||||
| Нерка красная | г. | ||||
| Окунь морской | г. | ||||
| Окунь морской (балычок) | г. | ||||
| Окунь морской гор.копч. | г. | ||||
| Осетр | г. | ||||
| Осетр в томатн.соусе | г. | ||||
| Палтус | г. | ||||
| Паста Океан | г. | ||||
| Печень трески | г. | ||||
| Путассу | г. | ||||
| Сазан в томатн.соусе | г. | ||||
| Сайра бланшировання в масле | г. | ||||
| Салака | г. | ||||
| Салака в томатн.соусе | г. | ||||
| Салака гор.копч. | г. | ||||
| Сардина | г. | ||||
| Сардины (ломтики) в масле | г. | ||||
| Севрюга в томатн.соусе | г. | ||||
| Сельдь атлантическая соленая | г. | ||||
| Сельдь иваси соленая | г. | ||||
| Сельдь тихоокеанская жирная хол.копч. | г. | ||||
| Семга соленая | г. | ||||
| Скумбрия | г. | ||||
| Скумбрия в масле | г. | ||||
| Скумбрия хол.копч. | г. | ||||
| Снеток полесский | г. | ||||
| Снеток псковский | г. | ||||
| Сом | г. | ||||
| Сом в томатн.соусе | г. | ||||
| Ставрида | г. | ||||
| Ставрида в томатн.соусе | г. | ||||
| Ставрида обжаренная в масле | г. | ||||
| Ставрида хол.копч. | г. | ||||
| Судак | г. | ||||
| Судак в томатн.соусе | г. | ||||
| Треска | г. | ||||
| Треска гор.копч. | г. | ||||
| Треска соленая | г. | ||||
| Тунец | г. | ||||
| Тунец в масле | г. | ||||
| Тюлька соленая | г. | ||||
| Хамса соленая | г. | ||||
| Хек | г. | ||||
| Шпроты | г. | ||||
| Щука | г. | ||||
| Щука в томатн.соусе | г. | ||||
| Калорийность сладостей | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Арахис в шоколаде | г. | ||||
| Батончики | г. | ||||
| Беляши | г. | ||||
| Блинчики с творогом и сметаной | г. | ||||
| Блины | г. | ||||
| Ватрушка с творогом | г. | ||||
| Вафли в шоколаде | г. | ||||
| Вафли жирные | г. | ||||
| Вафли с жиросодержащими начинками | г. | ||||
| Вафли с фруктовыми начинками | г. | ||||
| Вафли фруктовые | г. | ||||
| Галеты | г. | ||||
| Гематоген | г. | ||||
| Драже ореховое | г. | ||||
| Драже сахарное | г. | ||||
| Драже фруктово-ягодное в шоколаде | г. | ||||
| Желатин пищевой | г. | ||||
| Зефир | г. | ||||
| Ирис полутвердый | г. | ||||
| Ирис тираженный | г. | ||||
| Карамель леденцовая | г. | ||||
| Карамель с ликерными начинками | г. | ||||
| Карамель с молочными начинками | г. | ||||
| Карамель с ореховыми начинками | г. | ||||
| Карамель с помадными начинками | г. | ||||
| Карамель с прохладительными начинками | г. | ||||
| Карамель с фруктово-ягодными начинками | г. | ||||
| Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | г. | ||||
| Конфеты молочные | г. | ||||
| Конфеты помадные | г. | ||||
| Конфеты фруктово-помадные | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с грильяжной начинкой | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с кремовой начинкой | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с помадной начинкой | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | г. | ||||
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | г. | ||||
| Крекеры | г. | ||||
| Лукум сбивной | г. | ||||
| Мармелад фруктово-ягодный | г. | ||||
| Мед натуральный | г. | ||||
| Молочная лапша | г. | ||||
| Мороженое молочное | г. | ||||
| Мороженое молочное крем-брюле | г. | ||||
| Мороженое молочное шоколадное | г. | ||||
| Мороженое сливочное | г. | ||||
| Мороженое сливочное крем-брюле | г. | ||||
| Мороженое сливочное шоколадное | г. | ||||
| Оладьи | г. | ||||
| Пастила | г. | ||||
| Печенье затяжное | г. | ||||
| Печенье сахарное | г. | ||||
| Печенье сдобное | г. | ||||
| Пирог с мясом | г. | ||||
| Пирог с повидлом | г. | ||||
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | г. | ||||
| Пирожное заварное | г. | ||||
| Пирожное крошковое | г. | ||||
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | г. | ||||
| Пирожное слоеное с кремом | г. | ||||
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | г. | ||||
| Пломбир | г. | ||||
| Пломбир крем-брюле | г. | ||||
| Пломбир шоколадный | г. | ||||
| Пончики | г. | ||||
| Пряники | г. | ||||
| Сахар | г. | ||||
| Сахар (песок) | г. | ||||
| Сахар-рафинад | г. | ||||
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | г. | ||||
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | г. | ||||
| Торт бисквитный с шоколадным кремом | г. | ||||
| Торт слоеный с кремом | г. | ||||
| Халва подсолнечная ванильная | г. | ||||
| Халва тахинная | г. | ||||
| Чебуреки | г. | ||||
| Шарлотка | г. | ||||
| Шоколад без добавлений | г. | ||||
| Шоколад в порошке | г. | ||||
| Шоколад молочно-ореховый | г. | ||||
| Шоколад молочно-сливочный | г. | ||||
| Шоколад молочный | г. | ||||
| Шоколад пористый молочный | г. | ||||
| Шоколад с дробленым и целым орехом | г. | ||||
| Эскимо | г. | ||||
| Калорийность соков и компотов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Абрикосовый сок | г. | ||||
| Айвовый сок | г. | ||||
| Ананас консервированный | г. | ||||
| Ананасовый сок | г. | ||||
| Апельсиновый сок | г. | ||||
| Виноградный сок | г. | ||||
| Вишневый сок | г. | ||||
| Гранатовый сок | г. | ||||
| Грейпфрутовый сок | г. | ||||
| Компот из абрикосов | г. | ||||
| Компот из айвы | г. | ||||
| Компот из винограда | г. | ||||
| Компот из вишни | г. | ||||
| Компот из мандаринов | г. | ||||
| Компот из персиков | г. | ||||
| Компот из слив | г. | ||||
| Компот из черешни | г. | ||||
| Компот из яблок | г. | ||||
| Компот ит груш | г. | ||||
| Лимонный сок | г. | ||||
| Мандариновый сок | г. | ||||
| Персиковый сок | г. | ||||
| Сливовый сок | г. | ||||
| Сок морковный | г. | ||||
| Сок свекольный | г. | ||||
| Сок томатный | г. | ||||
| Черноплодно-рябиновый сок | г. | ||||
| Черносмородиновый сок | г. | ||||
| Шиповниковый сок | г. | ||||
| Яблочный сок | г. | ||||
| Калорийность сухофруктов | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | г. | ||||
| Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) | г. | ||||
| Ананас сушеный | г. | ||||
| Бананы сушеные | г. | ||||
| Виноград сушеный (изюм) | г. | ||||
| Вишня сушеная | г. | ||||
| Груша сушеная | г. | ||||
| Инжир сушеный | г. | ||||
| Персики сушеные (курага) | г. | ||||
| Слива сушеная (чернослив) | г. | ||||
| Финики сушеные | г. | ||||
| Шиповник сушеный | г. | ||||
| Яблоки сушеные | г. | ||||
| Калорийность теста и макарон | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Макароны 1-го сорта | г. | ||||
| Макароны высшего сорта | г. | ||||
| Макароны жареные | г. | ||||
| Макароны отварные | г. | ||||
| Макароны яичные | г. | ||||
| Тесто дрожжевое | г. | ||||
| Тесто дрожжевое сдобное | г. | ||||
| Тесто слоеное пресное | г. | ||||
| Калорийность фруктов и ягод | Вес: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
| Абрикосы | г. | ||||
| Авокадо | г. | ||||
| Айва | г. | ||||
| Алыча | г. | ||||
| Ананас | г. | ||||
| Апельсин | г. | ||||
| Арбуз | г. | ||||
| Бананы | г. | ||||
| Брусника | г. | ||||
| Виноград | г. | ||||
| Вишня | г. | ||||
| Голубика | г. | ||||
| Гранат | г. | ||||
| Грейпфрут | г. | ||||
| Груша | г. | ||||
| Гуава | г. | ||||
| Дыня | г. | ||||
| Ежевика | г. | ||||
| Земляника садовая | г. | ||||
| Инжир | г. | ||||
| Киви | г. | ||||
| Клюква | г. | ||||
| Крыжовник | г. | ||||
| Лимон | г. | ||||
| Малина | г. | ||||
| Манго | г. | ||||
| Мандарин | г. | ||||
| Морошка | г. | ||||
| Облепиха | г. | ||||
| Папайя | г. | ||||
| Персики | г. | ||||
| Рябина садовая | г. | ||||
| Рябина черноплодная | г. | ||||
| Слива садовая | г. | ||||
| Смородина белая | г. | ||||
| Смородина красная | г. | ||||
| Смородина черная | г. | ||||
| Терн | г. | ||||
| Финики | г. | ||||
| Хурма | г. | ||||
| Черешня | г. | ||||
| Черника | г. | ||||
| Шелковица | г. | ||||
| Шиповник свежий | г. | ||||
| Яблоки | г. | ||||
