Пик — Тест VO2Max
Оцените свою выносливость с помощью калькулятора VO₂Max на основе теста «Бип-тест». Укажите уровень и количество отрезков, чтобы определить максимальное потребление кислорода (VO₂Max) по результатам 20-метрового прогрессивного теста на выносливость. Полезен для спортсменов, фитнес-тренеров и всех, кто отслеживает состояние сердечно-сосудистой системы.
Калькулятор расчета Пик-теста VO₂Max
Пик-тест — это система дозирования темпа (скорости) и времени ходьбы и бега аудио сигналами, которые воспроизводятся с аудио носителя. Пик — Тест используется для прогнозирования VO₂Max на основе вашего уровня и челночного бега на 20 метром. Физическая активность может быть определена на основе показателя VO₂Max. Расчеты VO₂Max можно сделать с помощью уравнения Рэмсботтом или уравнение Ахмади. Этот калькулятор использует уравнение Рэмсботтом. Пик-тест является наиболее широко используемым для тестирования физической аэробной работоспособности.
Максимальная норма усвоения кислорода для мужчин (мл/кг/мин)
Возраст (лет) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
Великолепно | > 60 | > 56 | > 51 | > 45 | > 41 | > 37 |
Хорошо | 52-60 | 49-56 | 43-51 | 39-45 | 36-41 | 33-37 |
Выше среднего | 47-51 | 43-48 | 39-42 | 36-38 | 32-35 | 29-32 |
Средний | 42-46 | 40-42 | 35-38 | 32-35 | 30-31 | 26-28 |
Ниже среднего | 37-41 | 35-39 | 31-34 | 29-31 | 26-29 | 22-25 |
Плохо | 30-36 | 30-34 | 26-30 | 25-28 | 22-25 | 20-21 |
Очень плохо | < 30 | < 30 | < 26 | < 25 | < 22 | < 20 |
Максимальная норма усвоения кислорода для женщин(мл/кг/мин)
Возраст (лет) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
Великолепно | > 56 | > 52 | > 45 | > 40 | > 37 | > 32 |
Хорошо | 47-56 | 45-52 | 38-45 | 34-40 | 32-37 | 28-32 |
Выше среднего | 42-46 | 39-44 | 34-37 | 31-33 | 28-31 | 25-27 |
Средний | 38-41 | 35-38 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | 22-24 |
Ниже среднего | 33-37 | 31-34 | 27-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 |
Плохо | 28-32 | 26-30 | 22-26 | 20-24 | 18-21 | 17-18 |
Очень плохо | < 28 | < 26 | < 22 | < 20 | < 18 | < 17 |
Ваш пол
Мужчина
Женщина
Введиет ваш возраст
Введите ваш уровень ?????????????????
Введите количество челноков
Что такое ВАШ УРОВЕНЬ?